Sezóna | 27.11.2011 - 7.12.2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Sezóna | 7.12.2011 - 11.12.2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Sezóna | 11.12.2011 - 23.12.2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Sezóna | 23.12.2011 - 27.12.2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1600 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
Sezóna | 27.12.2011 - 30.12.2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4750 | 5250 | 5750 |
Sezóna | 30.12.2011 - 2.1.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4750 | 5250 | 5750 |
Sezóna | 2.1.2012 - 4.1.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
Sezóna | 4.1.2012 - 8.1.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
Sezóna | 8.1.2012 - 25.1.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
Sezóna | 25.1.2012 - 30.1.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
Sezóna | 30.1.2012 - 1.2.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
Sezóna | 1.2.2012 - 4.2.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
Sezóna | 4.2.2012 - 5.2.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
Sezóna | 5.2.2012 - 7.2.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
Sezóna | 7.2.2012 - 10.2.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
Sezóna | 10.2.2012 - 13.2.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
Sezóna | 13.2.2012 - 29.2.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | |
Apartmán LII | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 |
Dvoupokojový apartmán s příslušenstvím pro 1-7 osob. Zdarma parkování & wifi & kabel. internet s PC. 10 min. pěšky je Výstaviště, hokej. stadion Sparty, fotbal. stadion Sparty, Národní galerie moderního umění a také historické centrum. Nabízí příjemné ubytování jak pro obdivovatele krás Prahy, tak pro rodiny s malými dětmi i služební cesty.
V blízkosti mnoho známých restaurací, hospod, pivnic,jídelen, pizerií a kaváren. Například snídaně v Kafe Balcon, oběd v Radava bouling a večeře v restauraci Na Mělníku.
Apartmán Letná II se nachází v klidné čtvrti Prahy 7 na Letné nedaleko Výstaviště a Národní galerie moderního umění, Technického a Zemědělského muzea, hokejového a fotbalového stadionu Sparty a také 20 min. pěšky od Staroměstského náměstí. Na dohled jsou také parky Letná a Stromovka. Stanice tramvají, metra, ale i vlaková Holešovice, Hlavní nádraží a autobusové nádraží Florenc jsou také velmi blízko.
v blízkém okolí se nachází ostrov Štvanice, Letenský park a Stromovka, zoologická zahrada, Trojský zámeček, botanická zahrada a Výstaviště, kde jsou kulturní programy a Křižíkova fontána. K nakupování je blízko Holešovická tržnice.
Jednopokojový apartmán s příslušenstvím pro 1-4 osoby. Zdarma parkování & wifi & kabel. internet. 10 min. pěšky je ...
Pension s restaurací se nachází na okraji Prahy 8. Výborný spoj s MHD do centra Prahy max.20 min. ...
Přijměte pozvání Hotelu General, luxusního butikového hotelu v centru Prahy, a užijte si jedinečnou atmosféru vojenské historie, obklopeni ...