| Sezóna | 27.11.2011 - 30.11.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 30.11.2011 - 1.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 1.12.2011 - 2.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 2.12.2011 - 4.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 4.12.2011 - 5.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 5.12.2011 - 7.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 7.12.2011 - 8.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 8.12.2011 - 9.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 9.12.2011 - 10.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 10.12.2011 - 11.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 11.12.2011 - 12.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 12.12.2011 - 14.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 14.12.2011 - 15.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 15.12.2011 - 16.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1350 | 1550 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1750 | 1750 | 2230 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1850 | 1850 | 2330 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2990 | 3470 |
| Sezóna | 16.12.2011 - 18.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1650 | 1850 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2050 | 2530 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2150 | 2150 | 2630 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3290 | 3770 |
| Sezóna | 18.12.2011 - 19.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1650 | 1850 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2050 | 2530 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2150 | 2150 | 2630 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3290 | 3770 |
| Sezóna | 19.12.2011 - 21.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1650 | 1850 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2050 | 2530 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2150 | 2150 | 2630 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3290 | 3770 |
| Sezóna | 21.12.2011 - 22.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1650 | 1850 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2050 | 2530 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2150 | 2150 | 2630 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3290 | 3770 |
| Sezóna | 22.12.2011 - 23.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1650 | 1850 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2050 | 2530 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2150 | 2150 | 2630 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3290 | 3770 |
| Sezóna | 23.12.2011 - 24.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1650 | 1850 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2050 | 2530 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2150 | 2150 | 2630 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3290 | 3770 |
| Sezóna | 24.12.2011 - 25.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1650 | 1850 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2050 | 2530 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2150 | 2150 | 2630 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3290 | 3770 |
| Sezóna | 25.12.2011 - 26.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1650 | 1850 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2050 | 2530 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2150 | 2150 | 2630 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3290 | 3770 |
| Sezóna | 26.12.2011 - 27.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1650 | 1850 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2050 | 2530 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2150 | 2150 | 2630 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3290 | 3770 |
| Sezóna | 27.12.2011 - 28.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1650 | 1850 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2050 | 2530 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2150 | 2150 | 2630 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3290 | 3770 |
| Sezóna | 28.12.2011 - 29.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1650 | 1850 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2050 | 2530 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2150 | 2150 | 2630 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3290 | 3770 |
| Sezóna | 29.12.2011 - 30.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 4000 | 4000 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 4600 | 4600 | 5580 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 5000 | 5000 | 5960 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 6900 | 7880 |
| Sezóna | 30.12.2011 - 31.12.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 4000 | 4000 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 4600 | 4600 | 5580 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 5000 | 5000 | 5960 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 6900 | 7880 |
| Sezóna | 31.12.2011 - 1.1.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 4000 | 4000 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 4600 | 4600 | 5580 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 5000 | 5000 | 5960 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 6900 | 7880 |
| Sezóna | 1.1.2012 - 2.1.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 4000 | 4000 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 4600 | 4600 | 5580 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 5000 | 5000 | 5960 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 6900 | 7880 |
| Sezóna | 2.1.2012 - 3.1.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 4000 | 4000 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 4600 | 4600 | 5580 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 5000 | 5000 | 5960 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 6900 | 7880 |
| Sezóna | 3.1.2012 - 4.1.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2250 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2450 | 2450 | 2930 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2550 | 2550 | 3030 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3690 | 3690 |
| Sezóna | 4.1.2012 - 7.1.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2250 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2450 | 2450 | 2930 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2550 | 2550 | 3030 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3690 | 3690 |
| Sezóna | 7.1.2012 - 16.1.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 2050 | 2250 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 2450 | 2450 | 2930 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 2550 | 2550 | 3030 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3690 | 3690 |
| Sezóna | 16.1.2012 - 29.2.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
| Standardní dvoulůžkový pokoj | 1050 | 1250 | ||||
| Luxusní dvoulůžkový pokoj | 1450 | 1450 | 1930 | |||
| Apartmán pro 2 osoby s kuchyňkou | 1550 | 1550 | 2030 | |||
| Apartmán s 2 oddělenými ložnicemi a kuchyňkou | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2690 | 3170 |
Hotel Residence Liliova provides a total of 25 rooms, all of which are fully Air-Conditioned, contain two beds ...
Situated in the attractive location of the New Town (Nové Město) close to the embankment of Vltava River, ...
A luxurious four-star hotel located in the very centre of the city, just a few steps from the ...
EuroAgentur Hotel Harmony is located in the very heart of Prague, just a few minutes walk from the ...
All guests will definitely enjoy a pleasant atmosphere and friendly service. The hotel has 21 two-bedded rooms (extra ...
Modern three-star hotel located in the central part of Prague, in quiet surrounding of Prague quarter Žižkov. The ...
Charming hotel with pleasant family atmosphere situated at the great location very close to the Prague Castle. It ...
Luxourious and cheap accommodation in Prague for tourists, businessmen and Prague visitors! Every apartment has its own bathroom ...
The area of today’s Old Town Square used to be a market which had been there before Old ...
Wenceslas Square is the most prominent Prague square and is considered to be the very centre of the ...
It is important to realise that the Jewish museum in Prague actually comprises several sites and buildings.The admission ...
The Rudolfinum is one of the most significant neo-renaissance buildings in the Czech Republic. The multi-purpose building ...
This modern museum and exhibition opened in Prague at Hergetova Cihelna on the banks of the Vltava in ...
The National Museum building was built between 1885 – 1890 according to the project of J. Schulz on ...
The museum is situated a few minutes away from the tram and metro station I.P. Pavlova. It is ...
This is certainly one of the most interesting museums in Prague though not many tourists make it here ...
Hradcany was founded by the Highest Burgrave Hynek Berka from Dube around 1320 as an independent town. The ...
Vysehrad belongs among the most important places of Czech history, both historically and politically. The area, stretching up ...
Bertramka, was the home of the Dusek family and the place where Mozart stayed most frequently when he ...
The chateau Park at the Pruhonice Chateau is one of the most significant and beautiuful parks in the ...