Sezóna | 27.11.2011 - 30.11.2011 | ||
---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
1 os. | 2 os. | 3 os. | |
Dvoulůžkový s příslušenstvím | 1700 | 1900 | |
Apartmá pro 3 | 2800 | 3200 | 3800 |
Sezóna | 30.11.2011 - 4.12.2011 | ||
---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
1 os. | 2 os. | 3 os. | |
Dvoulůžkový s příslušenstvím | 1900 | 2200 | |
Apartmá pro 3 | 3200 | 3600 | 4200 |
Sezóna | 4.12.2011 - 7.12.2011 | ||
---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
1 os. | 2 os. | 3 os. | |
Dvoulůžkový s příslušenstvím | 1700 | 1900 | |
Apartmá pro 3 | 2800 | 3200 | 3800 |
Sezóna | 7.12.2011 - 11.12.2011 | ||
---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
1 os. | 2 os. | 3 os. | |
Dvoulůžkový s příslušenstvím | 1900 | 2200 | |
Apartmá pro 3 | 3200 | 3600 | 4200 |
Sezóna | 11.12.2011 - 14.12.2011 | ||
---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
1 os. | 2 os. | 3 os. | |
Dvoulůžkový s příslušenstvím | 1700 | 1900 | |
Apartmá pro 3 | 2800 | 3200 | 3800 |
Sezóna | 14.12.2011 - 18.12.2011 | ||
---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
1 os. | 2 os. | 3 os. | |
Dvoulůžkový s příslušenstvím | 1900 | 2200 | |
Apartmá pro 3 | 3200 | 3600 | 4200 |
Sezóna | 18.12.2011 - 21.12.2011 | ||
---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
1 os. | 2 os. | 3 os. | |
Dvoulůžkový s příslušenstvím | 1700 | 1900 | |
Apartmá pro 3 | 2800 | 3200 | 3800 |
Sezóna | 21.12.2011 - 25.12.2011 | ||
---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
1 os. | 2 os. | 3 os. | |
Dvoulůžkový s příslušenstvím | 1900 | 2200 | |
Apartmá pro 3 | 3200 | 3600 | 4200 |
Sezóna | 25.12.2011 - 28.12.2011 | ||
---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
1 os. | 2 os. | 3 os. | |
Dvoulůžkový s příslušenstvím | 1700 | 1900 | |
Apartmá pro 3 | 2800 | 3200 | 3800 |
Sezóna | 28.12.2011 - 1.1.2012 | ||
---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
1 os. | 2 os. | 3 os. | |
Dvoulůžkový s příslušenstvím | 1900 | 2200 | |
Apartmá pro 3 | 3200 | 3600 | 4200 |
Sezóna | 1.1.2012 - 29.2.2012 | ||
---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
1 os. | 2 os. | 3 os. | |
Dvoulůžkový s příslušenstvím | 0 | 0 | |
Apartmá pro 3 | 0 | 0 | 0 |
Jedná se o menší útulný městský penzion s příjemnou atmosférou. V suterénu se nachází restaurace s výbornou kuchyní. ...
PRIMAVERA Hotel & Congress centre je moderní, nově vybudovaný 4 hvězdičkový hotel umístěný v městské čtvrti Plzeň-Bručná, ne ...