Sezóna | 27.11.2011 - 29.2.2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | 9 os. | 10 os. | |
Čtyřlůžkový pokoj - společné sociální zařízení | 300 | 500 | 650 | 800 | ||||||
pětilůžkový pokoj - společné sociální zařízení | 300 | 500 | 650 | 800 | 950 | |||||
Dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením | 500 | 700 | ||||||||
Pronájem celého apartmánu 3 obytné ložnice (4+4+2lůžka | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
V hotelu Vydra je ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.Na každém pokoji je ...
Parkhotel Congress Center Plzeň je nový moderní hotel v Plzni s komplexními službami. Hotel se nachází v příjemném ...
The former Praemonstratensian convent was founded in vicinity of a church of St.Wenceslas and Virgin Mary within the ...