| Sezóna | 27.11.2011 - 28.11.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1290 | 1590 | 2180 | |
| Jednolůžkový | 1290 | |||
| Dvoulůžkový | 1290 | 1590 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
| Sezóna | 28.11.2011 - 1.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1990 | 2290 | 2880 | |
| Jednolůžkový | 1990 | |||
| Dvoulůžkový | 1990 | 2290 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
| Sezóna | 1.12.2011 - 2.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1990 | 2290 | 2880 | |
| Jednolůžkový | 1990 | |||
| Dvoulůžkový | 1990 | 2290 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
| Sezóna | 2.12.2011 - 9.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1990 | 2290 | 2880 | |
| Jednolůžkový | 1990 | |||
| Dvoulůžkový | 1990 | 2290 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
| Sezóna | 9.12.2011 - 12.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1990 | 2290 | 2880 | |
| Jednolůžkový | 1990 | |||
| Dvoulůžkový | 1990 | 2290 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
| Sezóna | 12.12.2011 - 16.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1990 | 2290 | 2880 | |
| Jednolůžkový | 1990 | |||
| Dvoulůžkový | 1990 | 2290 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
| Sezóna | 16.12.2011 - 19.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1990 | 2290 | 2880 | |
| Jednolůžkový | 1990 | |||
| Dvoulůžkový | 1990 | 2290 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
| Sezóna | 19.12.2011 - 22.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1990 | 2290 | 2880 | |
| Jednolůžkový | 1990 | |||
| Dvoulůžkový | 1990 | 2290 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
| Sezóna | 22.12.2011 - 23.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1990 | 2290 | 2880 | |
| Jednolůžkový | 1990 | |||
| Dvoulůžkový | 1990 | 2290 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
| Sezóna | 23.12.2011 - 24.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1990 | 2290 | 2880 | |
| Jednolůžkový | 1990 | |||
| Dvoulůžkový | 1990 | 2290 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
| Sezóna | 24.12.2011 - 30.12.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1990 | 2290 | 2880 | |
| Jednolůžkový | 1990 | |||
| Dvoulůžkový | 1990 | 2290 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
| Sezóna | 30.12.2011 - 29.2.2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Třílůžkový | 1990 | 2290 | 2880 | |
| Jednolůžkový | 1990 | |||
| Dvoulůžkový | 1990 | 2290 | ||
| Apartmá | 3590 | 3590 | 4180 | 4770 |
Moderně zařízený penzion v klidném prostředí v blízkosti Prahy. Spojení do centra Prahy cca 20 minut. Ubytování v ...
K ubytování slouží 2 dvoulůžkové luxusní apartmány stejného vybavení s kuchyňkou, sociálním zařízením a internetem. Možnost úschovy kol ...
Poloha hotelu: HOTEL GRAND stojí v městečku, které se stalo po roce 1862 výletním cílem Pražanů. Řevnice totiž dělí ...
The county town Melnik is situated on an elevation in the Polabi lowland 30 km north of Prague. ...