Sezóna | 27.11.2011 - 12.12.2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | |
Rodinný apartmán č.1 (pro 4-7 osob) | 440 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 |
Rodinný apartmán č.2 (pro 2-5 osob) | 440 | 440 | 660 | 880 | 1100 | |||
Rodinný apartmán č.3 (pro 4-8 osob) | 440 | 440 | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 |
Sezóna | 12.12.2011 - 19.12.2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | |
Rodinný apartmán č.1 (pro 4-7 osob) | 580 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2030 | 2320 |
Rodinný apartmán č.2 (pro 2-5 osob) | 580 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | |||
Rodinný apartmán č.3 (pro 4-8 osob) | 580 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 2030 | 2320 |
Sezóna | 19.12.2011 - 26.12.2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | |
Rodinný apartmán č.1 (pro 4-7 osob) | 840 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 2520 | 2940 | 3160 |
Rodinný apartmán č.2 (pro 2-5 osob) | 840 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | |||
Rodinný apartmán č.3 (pro 4-8 osob) | 840 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 2520 | 2940 | 3160 |
Sezóna | 26.12.2011 - 2.1.2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | |
Rodinný apartmán č.1 (pro 4-7 osob) | 980 | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 2940 | 3430 | 3920 |
Rodinný apartmán č.2 (pro 2-5 osob) | 980 | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | |||
Rodinný apartmán č.3 (pro 4-8 osob) | 980 | 980 | 1470 | 1960 | 2450 | 2940 | 3430 | 3920 |
Sezóna | 2.1.2012 - 29.2.2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | 7 os. | 8 os. | |
Rodinný apartmán č.1 (pro 4-7 osob) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodinný apartmán č.2 (pro 2-5 osob) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rodinný apartmán č.3 (pro 4-8 osob) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nově otevřený rodinný hotel v centru Jičína, u Valdštejnova náměstí, kousek od zámku a Valdické brány. Vybavení a kapacita ...
Domovina je nově rekonstruovaný objekt se službami hotelu umístěný nedaleko centra Špindlerův Mlýn s ...
Historie hotelu Praha sahá do období počátků cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně. Byl postaven již v roce 1875 ...
Stylový horský hotel v samém centru Pece pod Sněžkou. V objektu se nachází stylová restaurace s tradiční českou ...
Areál je vybaven samostatnými luxusně zařízenými apartmány 4+kk a studii 1+kk. Nekuřácké interiéry, klubovna, bar, tenisový kurt, sauna, ...
Ratibořice is an urban neighbourhood of Česká Skalice.It lies in the Náchod district, in the Úpa river valley. ...