Sezóna | 27.11.2011 - 22.1.2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
Čtyřlůžkový apartmán | 193 | 386 | 579 | 700 | ||
Pětilůžkový apartmán | 193 | 386 | 579 | 772 | 875 | 1020 |
Sezóna | 22.1.2012 - 29.2.2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | |
Čtyřlůžkový apartmán | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pětilůžkový apartmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The apartments in the beautiful surrounding of the Krkonoše mountains are suitable even for families with children. The ...
The medieval gothic castle named Kost is one of the best preserved and the most visited castles in ...