Sezóna | 27.11.2011 - 28.11.2011 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Standard 2L | 700 | 1160 | ||
Standard 3L | 700 | 1160 | 1560 | |
DeLuxe | 700 | 1160 | ||
Rodinný | 700 | 1160 | 1560 | 1960 |
Sezóna | 28.11.2011 - 9.12.2011 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Standard 2L | 1012 | 1530 | ||
Standard 3L | 1012 | 1530 | 2295 | |
DeLuxe | 1267 | 1955 | ||
Rodinný | 1012 | 1530 | 2295 | 3060 |
Sezóna | 9.12.2011 - 11.12.2011 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Standard 2L | 700 | 1160 | ||
Standard 3L | 700 | 1160 | 1560 | |
DeLuxe | 700 | 1160 | ||
Rodinný | 700 | 1160 | 1560 | 1960 |
Sezóna | 11.12.2011 - 16.12.2011 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Standard 2L | 1012 | 1530 | ||
Standard 3L | 1012 | 1530 | 2295 | |
DeLuxe | 1267 | 1955 | ||
Rodinný | 1012 | 1530 | 2295 | 3060 |
Sezóna | 16.12.2011 - 19.12.2011 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Standard 2L | 700 | 1160 | ||
Standard 3L | 700 | 1160 | 1560 | |
DeLuxe | 700 | 1160 | ||
Rodinný | 700 | 1160 | 1560 | 1960 |
Sezóna | 19.12.2011 - 23.12.2011 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Standard 2L | 1012 | 1530 | ||
Standard 3L | 1012 | 1530 | 2295 | |
DeLuxe | 1267 | 1955 | ||
Rodinný | 1012 | 1530 | 2295 | 3060 |
Sezóna | 23.12.2011 - 28.12.2011 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Standard 2L | 700 | 1160 | ||
Standard 3L | 700 | 1160 | 1560 | |
DeLuxe | 700 | 1160 | ||
Rodinný | 700 | 1160 | 1560 | 1960 |
Sezóna | 28.12.2011 - 30.12.2011 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Standard 2L | 1012 | 1530 | ||
Standard 3L | 1012 | 1530 | 2295 | |
DeLuxe | 1267 | 1955 | ||
Rodinný | 1012 | 1530 | 2295 | 3060 |
Sezóna | 30.12.2011 - 4.1.2012 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Standard 2L | 1425 | 1800 | ||
Standard 3L | 1425 | 1800 | 2295 | |
DeLuxe | 1610 | 2300 | ||
Rodinný | 1425 | 1800 | 2295 | 3060 |
Sezóna | 4.1.2012 - 29.2.2012 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Standard 2L | 1200 | 1800 | ||
Standard 3L | 1200 | 1800 | 2600 | |
DeLuxe | 1415 | 2300 | ||
Rodinný | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penzion Vinice se nachází naproti centrálnímu parkovišti v Karlštejně. Jedná se o penzion rodinného typu a je vhodný ...
Hotel Soudek nabízí možnost ubytování ve 14 jedno-, dvou-, a třílůžkových pokojích s komfortním vybavením a jednom apartmá ...
Kutná Hora is one of the most charming towns in the whole of the Czech Republic. Its centre, ...
The monastery was established by Miroslav, a feudal lord, in 1142. The abbey was the first Cistercian cloister ...
The synagogue was built in the 19th century during the times of civil and cultural prosperity. The architect ...