Sezóna | 27.11.2011 - 31.12.2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
Apartmá MEZONET | 1800 | 2100 | 2700 | ||
Apartmán RIDING ROMANCE | 3600 | 3900 | |||
Dvoulůžkový pokoj CLASSIC | 1600 | 1900 | |||
Apartmán FAMILY | 1800 | 2100 | 2700 | 3300 | 3500 |
Apartmán BUSINESS | 2500 | 2900 | 3500 | ||
Depandance **** 1/2 | 2000 | 2500 | 3000 |
Sezóna | 31.12.2011 - 1.1.2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
Apartmá MEZONET | 1800 | 2100 | 2700 | ||
Apartmán RIDING ROMANCE | 3600 | 3900 | |||
Dvoulůžkový pokoj CLASSIC | 1600 | 1900 | |||
Apartmán FAMILY | 1800 | 2100 | 2700 | 3300 | 3500 |
Apartmán BUSINESS | 2500 | 2900 | 3500 | ||
Depandance **** 1/2 | 2000 | 2500 | 3000 |
Sezóna | 1.1.2012 - 29.2.2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
Apartmá MEZONET | 0 | 0 | 0 | ||
Apartmán RIDING ROMANCE | 0 | 0 | |||
Dvoulůžkový pokoj CLASSIC | 0 | 0 | |||
Apartmán FAMILY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apartmán BUSINESS | 0 | 0 | 0 | ||
Depandance **** 1/2 | 0 | 0 | 0 |
K ubytování slouží 2 dvoulůžkové luxusní apartmány stejného vybavení s kuchyňkou, sociálním zařízením a internetem. Možnost úschovy kol ...
The history of the picturesque Březnice castle dates back to the 13th century when a fortress was converted ...