| Sezóna | 27.11.2011 - 28.11.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2030 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1050 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 1645 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2065 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1260 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1575 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 575 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 980 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1330 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 1960 |
| Pětilůžkový apartmán | 2310 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2030 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 735 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2100 |
| Sezóna | 28.11.2011 - 29.11.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 700 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1190 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1615 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2380 |
| Pětilůžkový apartmán | 2805 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2550 |
| Sezóna | 29.11.2011 - 1.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 700 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1190 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1615 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2380 |
| Pětilůžkový apartmán | 2805 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2550 |
| Sezóna | 1.12.2011 - 2.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 700 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1190 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1615 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2380 |
| Pětilůžkový apartmán | 2805 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2550 |
| Sezóna | 2.12.2011 - 3.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2030 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 575 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 980 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1330 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 1960 |
| Pětilůžkový apartmán | 2310 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2030 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2100 |
| Sezóna | 3.12.2011 - 4.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2030 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1050 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 1645 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2065 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1260 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1575 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 575 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 980 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1330 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 1960 |
| Pětilůžkový apartmán | 2310 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2030 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 735 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2100 |
| Sezóna | 4.12.2011 - 5.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2030 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1050 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 1645 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2065 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1260 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1575 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 575 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 980 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1330 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 1960 |
| Pětilůžkový apartmán | 2310 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2030 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 735 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2100 |
| Sezóna | 5.12.2011 - 9.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 700 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1190 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1615 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2380 |
| Pětilůžkový apartmán | 2805 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2550 |
| Sezóna | 9.12.2011 - 10.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2030 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1050 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 1645 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2065 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1260 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1575 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 575 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 980 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1330 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 1960 |
| Pětilůžkový apartmán | 2310 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2030 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 735 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2100 |
| Sezóna | 10.12.2011 - 11.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 575 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 980 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1330 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 1960 |
| Pětilůžkový apartmán | 2310 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 735 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2100 |
| Sezóna | 11.12.2011 - 12.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2030 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1050 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 1645 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2065 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1260 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1575 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 575 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 980 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1330 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 1960 |
| Pětilůžkový apartmán | 2310 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2030 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 735 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2100 |
| Sezóna | 12.12.2011 - 16.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 700 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1190 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1615 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2380 |
| Pětilůžkový apartmán | 2805 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2550 |
| Sezóna | 16.12.2011 - 19.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2030 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1050 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 1645 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2065 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1260 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1575 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 575 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 980 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1330 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 1960 |
| Pětilůžkový apartmán | 2310 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2030 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 735 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2100 |
| Sezóna | 19.12.2011 - 22.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 700 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1190 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1615 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2380 |
| Pětilůžkový apartmán | 2805 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2550 |
| Sezóna | 22.12.2011 - 23.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 700 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1190 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1615 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2380 |
| Pětilůžkový apartmán | 2805 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2550 |
| Sezóna | 23.12.2011 - 26.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2030 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1050 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 1645 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2065 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1260 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1575 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 575 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 980 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1330 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 1960 |
| Pětilůžkový apartmán | 2310 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2030 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 735 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2100 |
| Sezóna | 26.12.2011 - 27.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2900 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1500 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2350 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2950 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1800 |
| Třílůžkový basic pokoj | 2250 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 820 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1400 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1900 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2800 |
| Pětilůžkový apartmán | 3300 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2900 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 1050 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 3000 |
| Sezóna | 27.12.2011 - 28.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2900 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1500 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2350 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2950 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1800 |
| Třílůžkový basic pokoj | 2250 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 820 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1400 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1900 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2800 |
| Pětilůžkový apartmán | 3300 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2900 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 1050 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 3000 |
| Sezóna | 28.12.2011 - 29.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2900 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1500 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2350 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2950 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1800 |
| Třílůžkový basic pokoj | 2250 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 820 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1400 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1900 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2800 |
| Pětilůžkový apartmán | 3300 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2900 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 1050 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 3000 |
| Sezóna | 29.12.2011 - 30.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2900 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1500 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2350 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2950 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1800 |
| Třílůžkový basic pokoj | 2250 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 820 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1400 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1900 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2800 |
| Pětilůžkový apartmán | 3300 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2900 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 1050 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 3000 |
| Sezóna | 30.12.2011 - 1.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2900 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1500 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2350 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2950 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1800 |
| Třílůžkový basic pokoj | 2250 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 820 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1400 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1900 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2800 |
| Pětilůžkový apartmán | 3300 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2900 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 1050 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 3000 |
| Sezóna | 1.1.2012 - 2.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2900 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1500 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2350 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2950 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1800 |
| Třílůžkový basic pokoj | 2250 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 820 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1400 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1900 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2800 |
| Pětilůžkový apartmán | 3300 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2900 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 1050 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 3000 |
| Sezóna | 2.1.2012 - 3.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 700 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1190 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1615 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2380 |
| Pětilůžkový apartmán | 2805 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2550 |
| Sezóna | 3.1.2012 - 5.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 700 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1190 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1615 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2380 |
| Pětilůžkový apartmán | 2805 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2550 |
| Sezóna | 5.1.2012 - 8.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 700 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1190 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1615 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2380 |
| Pětilůžkový apartmán | 2805 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2550 |
| Sezóna | 8.1.2012 - 29.2.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový executive pokoj | 2465 |
| Jednolůžkový standard pokoj | 1275 |
| Dvoulůžkový standard pokoj | 2000 |
| Třílůžkový standard pokoj | 2510 |
| Dvoulůžkový basic pokoj | 1530 |
| Třílůžkový basic pokoj | 1915 |
| Jednolůžkový economy pokoj | 700 |
| Dvoulůžkový economy pokoj | 1190 |
| Třílůžkový economy pokoj | 1615 |
| Čtyřlůžkový apartmán | 2380 |
| Pětilůžkový apartmán | 2805 |
| Dvoulůžkový pokoj luxurious | 2465 |
| Jednolůžkový basic pokoj | 895 |
| Čtyřlůžkový basic pokoj | 2550 |
Hotel se nachází v klidné části Prahy 7-Holešovice, jen několik minut tramvají od historického centra Prahy či výstaviště. Celková kapacita hotelu je 286 lůžek tříhvězdičkové a dvouhvězdičkové kategorie. Ubytování je možné v 1-3 lůžkových pokojích, které jsou nově a moderně zařízeny.
V přízemí hotelu je restaurace s kapacitou 104 míst, kde si můžete dopřát tradiční českou i mezinárodní kuchyni.
EuroAgentur Hotel Harmony is located in the very heart of Prague, just a few minutes walk from the ...
Modern three-star hotel located in the central part of Prague, in quiet surrounding of Prague quarter Žižkov. The ...
Hotel Salvator is a charming hootel in the very centre of Prague. There are 36 rooms. ...
This recently renovated hotel is located in the real centre of Prague, just on the „golden tourist way", ...
This newly reconstructed hotel, with a cosy design, a fresh look and comfort is located in the most ...
The newly reconstructed Rokoko hotel situated in the very centre of Prague – on ...
EuroAgentur DownTown SUITES is a small, luxurious and elegant residence located in a quiet ...
This originally refurbished hotel in the historical center of Prague is located far away from the rush of ...
Angelo Hotel Prague was opened in 2006 and is situated in the attractive part of Prague at Anděl ...
The family hotel Sarka is located in Prague 6 at a convenient distance of a 20 minute from ...
This is certainly one of the most interesting museums in Prague though not many tourists make it here ...
The New Town was founded in 1348 by Charles IV directly next to the Old Town and adopted ...
It is important to realise that the Jewish museum in Prague actually comprises several sites and buildings.The admission ...
The statue of Franz Kafka is situated at the corner of the Vězeňská and Dušní streets, not far ...
The Rudolfinum is one of the most significant neo-renaissance buildings in the Czech Republic. The multi-purpose building ...
The National Museum building was built between 1885 – 1890 according to the project of J. Schulz on ...
The Charles Bridge is the oldest preserved Prague bridge that still serves its original purpose. It connects Mostecka ...
The Bedrich Smetana Museum is situated in a beautiful neo-Rennaisance building right next to the Charles Bridge. A ...
Prague Castle belongs to the most remarkable cultural and historical monuments not only in Prague but in the ...
Petrin is without any doubt the most famous Prague hill stretching up right in the middle of the ...
Bertramka, was the home of the Dusek family and the place where Mozart stayed most frequently when he ...
The chateau Park at the Pruhonice Chateau is one of the most significant and beautiuful parks in the ...