Sezóna | 27.11.2011 - 1.1.2012 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Dvoulůžkový pokoj | 610 | 1020 | ||
Třílůžkový pokoj | 610 | 1020 | 1530 | |
Dvoulůžkový větší - 2x přistýlka | 610 | 1020 | 1530 | 1840 |
Sezóna | 1.1.2012 - 2.1.2012 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Dvoulůžkový pokoj | 610 | 1020 | ||
Třílůžkový pokoj | 610 | 1020 | 1530 | |
Dvoulůžkový větší - 2x přistýlka | 610 | 1020 | 1530 | 1840 |
Sezóna | 2.1.2012 - 29.2.2012 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Dvoulůžkový pokoj | 0 | 0 | ||
Třílůžkový pokoj | 0 | 0 | 0 | |
Dvoulůžkový větší - 2x přistýlka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Po ukončení rekonstrukce, kterou spolufinancovala Evropská unie, vzniklo v prostorách zámku moderní konferenční centrum splňující rostoucí požadavky na ...