| Sezóna | 27.11.2011 - 12.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 1168 | 0 | |||
| Třílůžkový | 1752 | 0 | 0 | ||
| Čtyřlůžkový | 2336 | 0 | 0 | 0 | |
| Apartmán | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezóna | 12.12.2011 - 13.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 584 | 584 | |||
| Třílůžkový | 584 | 584 | 584 | ||
| Čtyřlůžkový | 584 | 584 | 399 | 399 | |
| Apartmán | 584 | 584 | 399 | 399 | 399 |
| Sezóna | 13.12.2011 - 16.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 584 | 584 | |||
| Třílůžkový | 584 | 584 | 584 | ||
| Čtyřlůžkový | 584 | 584 | 399 | 399 | |
| Apartmán | 584 | 584 | 399 | 399 | 399 |
| Sezóna | 16.12.2011 - 17.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 584 | 584 | |||
| Třílůžkový | 584 | 584 | 584 | ||
| Čtyřlůžkový | 584 | 584 | 399 | 399 | |
| Apartmán | 584 | 584 | 399 | 399 | 399 |
| Sezóna | 17.12.2011 - 27.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 0 | 0 | |||
| Třílůžkový | 0 | 0 | 0 | ||
| Čtyřlůžkový | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apartmán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezóna | 27.12.2011 - 2.1.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 680 | 1360 | |||
| Třílůžkový | 645 | 1290 | 1935 | ||
| Čtyřlůžkový | 645 | 1290 | 1935 | 2580 | |
| Apartmán | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2580 |
| Sezóna | 2.1.2012 - 29.2.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Dvoulůžkový | 695 | 1390 | |||
| Třílůžkový | 660 | 1320 | 1980 | ||
| Čtyřlůžkový | 660 | 1320 | 1980 | 2640 | |
| Apartmán | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2625 |
Beskydy Mountains and Valašsko
We would like to invite you to spend your holiday in a newly opened resort surrounded by a ...
The Zoo in Lešná, Zlín is one of the most beautiful places in the whole Moravia. The part ...