| Sezóna | 27.11.2011 - 28.11.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 504 |
| Dvoulůžkový pokoj | 604.8 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 806.4 |
| Třílůžkový pokoj | 705.6 |
| Apartmán 6 osob | 1562.4 |
| Sezóna | 28.11.2011 - 30.11.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 504 |
| Dvoulůžkový pokoj | 604.8 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 806.4 |
| Třílůžkový pokoj | 705.6 |
| Apartmán 6 osob | 1562.4 |
| Sezóna | 30.11.2011 - 1.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 504 |
| Dvoulůžkový pokoj | 604.8 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 806.4 |
| Třílůžkový pokoj | 705.6 |
| Apartmán 6 osob | 1562.4 |
| Sezóna | 1.12.2011 - 2.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 2.12.2011 - 3.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 604.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 705.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 907.2 |
| Třílůžkový pokoj | 806.4 |
| Apartmán 6 osob | 1663.2 |
| Sezóna | 3.12.2011 - 4.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 680.4 |
| Dvoulůžkový pokoj | 781.2 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 982.8 |
| Třílůžkový pokoj | 882 |
| Apartmán 6 osob | 1738.8 |
| Sezóna | 4.12.2011 - 7.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 579.6 |
| Dvoulůžkový pokoj | 680.4 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 882 |
| Třílůžkový pokoj | 781.2 |
| Apartmán 6 osob | 1638 |
| Sezóna | 7.12.2011 - 8.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 604.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 705.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 907.2 |
| Třílůžkový pokoj | 806.4 |
| Apartmán 6 osob | 1663.2 |
| Sezóna | 8.12.2011 - 9.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 9.12.2011 - 10.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 10.12.2011 - 11.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 11.12.2011 - 12.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 12.12.2011 - 15.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 15.12.2011 - 16.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 16.12.2011 - 17.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 604.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 705.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 907.2 |
| Třílůžkový pokoj | 806.4 |
| Apartmán 6 osob | 1663.2 |
| Sezóna | 17.12.2011 - 18.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 680.4 |
| Dvoulůžkový pokoj | 781.2 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 982.8 |
| Třílůžkový pokoj | 882 |
| Apartmán 6 osob | 1738.8 |
| Sezóna | 18.12.2011 - 19.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 19.12.2011 - 22.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 22.12.2011 - 23.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 23.12.2011 - 26.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 26.12.2011 - 27.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 579.6 |
| Dvoulůžkový pokoj | 680.4 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 882 |
| Třílůžkový pokoj | 781.2 |
| Apartmán 6 osob | 1638 |
| Sezóna | 27.12.2011 - 28.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 579.6 |
| Dvoulůžkový pokoj | 680.4 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 882 |
| Třílůžkový pokoj | 781.2 |
| Apartmán 6 osob | 1638 |
| Sezóna | 28.12.2011 - 29.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 579.6 |
| Dvoulůžkový pokoj | 680.4 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 882 |
| Třílůžkový pokoj | 781.2 |
| Apartmán 6 osob | 1638 |
| Sezóna | 29.12.2011 - 2.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 1411.2 |
| Dvoulůžkový pokoj | 1713.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 2520 |
| Třílůžkový pokoj | 2116.8 |
| Apartmán 6 osob | 3427.2 |
| Sezóna | 2.1.2012 - 3.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 781.2 |
| Dvoulůžkový pokoj | 882 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 1134 |
| Třílůžkový pokoj | 982.8 |
| Apartmán 6 osob | 1890 |
| Sezóna | 3.1.2012 - 8.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 579.6 |
| Dvoulůžkový pokoj | 680.4 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 882 |
| Třílůžkový pokoj | 781.2 |
| Apartmán 6 osob | 1638 |
| Sezóna | 8.1.2012 - 9.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
| Sezóna | 9.1.2012 - 29.2.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Jednolůžkový pokoj | 478.8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 579.6 |
| Čtyřlůžkový pokoj | 781.2 |
| Třílůžkový pokoj | 680.4 |
| Apartmán 6 osob | 1537.2 |
The hotel is located in closest proximity to the centre of Prague by Náměstí Míru (Peace Square). Its ...
A luxurious four-star hotel located in the very centre of the city, just a few steps from the ...
The newly reconstructed Rokoko hotel situated in the very centre of Prague – on ...
Modern three-star hotel located in the central part of Prague, in quiet surrounding of Prague quarter Žižkov. The ...
EuroAgentur Hotel Royal Esprit ( previous Hotel Mejstřík Praha ) is located in direct proximity to the historical, ...
Pension STAG is situated right in the historical centre of Prague, just a few steps from Charles Bridge ...
RACEK botel was built at the end of 70 years of this century in the Czech Mělník ...
The Malekon hotel offers accomodation in a quiet residential quarter in a south part of Prague. It is ...
Financially friendly accommodation with hotel-type rooms in the center of Prague - prices from 290 Czk ( 11.- ...
Pension Fantasia is situated on the premises of the Hotel Jasmín. It offers 5 double rooms with an ...
The museum is situated a few minutes away from the tram and metro station I.P. Pavlova. It is ...
The National Museum building was built between 1885 – 1890 according to the project of J. Schulz on ...
Vysehrad belongs among the most important places of Czech history, both historically and politically. The area, stretching up ...
The New Town was founded in 1348 by Charles IV directly next to the Old Town and adopted ...
This museum, situated near to the Florenc interchange is far more entertaining than its name might suggest. The ...
The first settlements in the Old Town area originated in the Romanic style. The whole territory was fortified ...
The area of today’s Old Town Square used to be a market which had been there before Old ...
The first settlements in the area of Lesser Quarter date back to the 8th century. The town was ...
Petrin is without any doubt the most famous Prague hill stretching up right in the middle of the ...
Hradcany was founded by the Highest Burgrave Hynek Berka from Dube around 1320 as an independent town. The ...
The observatory with two domes is situated on a hill called Na Vyhlídce (328m). It was built by ...
The chateau Park at the Pruhonice Chateau is one of the most significant and beautiuful parks in the ...