| Sezóna | 27.11.2011 - 6.1.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 550 | ||||
| Dvoulůžkový | 550 | 1100 | |||
| Třílůžkový | 550 | 1100 | 1650 | ||
| Třílůžkový s přistýlkou | 550 | 1100 | 1650 | 2200 | |
| Čtyřlůžkový s přistýlkou | 550 | 1100 | 1650 | 2200 | 2600 |
| Sezóna | 6.1.2012 - 29.2.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 0 | ||||
| Dvoulůžkový | 0 | 0 | |||
| Třílůžkový | 0 | 0 | 0 | ||
| Třílůžkový s přistýlkou | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Čtyřlůžkový s přistýlkou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hotel se 111ti pokoji nabízí ubytovací, konferenční a relaxační služby v klidném prostředí Brněnské přehrady. Přesto se do ...
Domov na služební cestě a rekreaci.Nachází se jižně 10 min. od Brna.Uzamčené parkoviště.Stravování 50m restaurace ...
Komfortní ubytování v apartmánech v Brno-centrum a Brno-Černá Pole. Vhodné pro 1-2 osoby +přistýlka. Plně vybavené kuchyně včetně ...
Dvoupodlažní penzion se skládá z pokojů standardních, nadstandardních a k dispozici je i jeden komfortní. Všechny pokoje mají ...