Sezóna | 27.11.2011 - 1.1.2012 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Jednolůžkový pokoj H*** | 880 | |||
1 Třílůžkový pokoj H** | 580 | 580 | 870 | |
2 Čtyřlůžkový pokoj H** | 580 | 580 | 870 | 1160 |
0 Dvoulůžkový pokoj H** | 580 | 580 | ||
8 Apartmán LUX | 2300 | 2300 | ||
4 Dvoulůžkový pokoj S*** | 780 | 880 | ||
5 Dvoulůžkový pokoj H*** | 880 | 980 | ||
6 Třílůžkový pokoj H*** | 980 | 980 | 1050 | |
7 Apartmán STANDARD | 1980 | 1980 | ||
9 Apartmán SAUNA | 2800 | 2800 |
Sezóna | 1.1.2012 - 29.2.2012 | |||
---|---|---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
Jednolůžkový pokoj H*** | 0 | |||
1 Třílůžkový pokoj H** | 0 | 0 | 0 | |
2 Čtyřlůžkový pokoj H** | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Dvoulůžkový pokoj H** | 0 | 0 | ||
8 Apartmán LUX | 0 | 0 | ||
4 Dvoulůžkový pokoj S*** | 0 | 0 | ||
5 Dvoulůžkový pokoj H*** | 0 | 0 | ||
6 Třílůžkový pokoj H*** | 0 | 0 | 0 | |
7 Apartmán STANDARD | 0 | 0 | ||
9 Apartmán SAUNA | 0 | 0 |
The three-star hotel is one of the most luxurious hotels in the whole region providing you with perfectly equipped signle, double three-bed rooms and apartments.
The hotel restaurant offers breakfast, lunch and dinner.
Hotel Macocha má kapacitu 116 lůžek v 47 dvojlůžkových pokojích, ve větší části z nich je možná přistýlka. ...
Ubytování u Vranovské přehrady v příjemném a klidném prostředí o kapacitě 67 lůžek. Pro rekreanty a rybáře je v ...