| Sezóna | 27.11.2011 - 29.11.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 29.11.2011 - 30.11.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 30.11.2011 - 1.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 1.12.2011 - 2.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 2.12.2011 - 3.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 3.12.2011 - 5.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 5.12.2011 - 6.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 6.12.2011 - 7.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 7.12.2011 - 8.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 8.12.2011 - 9.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 9.12.2011 - 11.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 11.12.2011 - 16.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 16.12.2011 - 18.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 18.12.2011 - 19.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 19.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 20.12.2011 - 21.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 21.12.2011 - 22.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 22.12.2011 - 23.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 23.12.2011 - 24.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 24.12.2011 - 25.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 25.12.2011 - 27.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 27.12.2011 - 28.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 28.12.2011 - 29.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 2520 | ||||
| Dvoulůžkový | 2772 | 3024 | 3780 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 3024 | 3276 | 4032 | ||
| Rodinné apartmá | 3654 | 3654 | 3654 | 4410 | 5166 |
| Sezóna | 29.12.2011 - 30.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 2520 | ||||
| Dvoulůžkový | 2772 | 3024 | 3780 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 3024 | 3276 | 4032 | ||
| Rodinné apartmá | 3654 | 3654 | 3654 | 4410 | 5166 |
| Sezóna | 30.12.2011 - 1.1.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 2520 | ||||
| Dvoulůžkový | 2772 | 3024 | 3780 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 3024 | 3276 | 4032 | ||
| Rodinné apartmá | 3654 | 3654 | 3654 | 4410 | 5166 |
| Sezóna | 1.1.2012 - 9.1.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 2520 | ||||
| Dvoulůžkový | 2772 | 3024 | 3780 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 3024 | 3276 | 4032 | ||
| Rodinné apartmá | 3654 | 3654 | 3654 | 4410 | 5166 |
| Sezóna | 9.1.2012 - 30.1.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1260 | ||||
| Dvoulůžkový | 1335.6 | 1386 | 1940.4 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1461.6 | 1638 | 2192.4 | ||
| Rodinné apartmá | 2142 | 2142 | 2142 | 2696.4 | 3250.8 |
| Sezóna | 30.1.2012 - 1.2.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1260 | ||||
| Dvoulůžkový | 1335.6 | 1386 | 1940.4 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1461.6 | 1638 | 2192.4 | ||
| Rodinné apartmá | 2142 | 2142 | 2142 | 2696.4 | 3250.8 |
| Sezóna | 1.2.2012 - 12.2.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1260 | ||||
| Dvoulůžkový | 1335.6 | 1386 | 1940.4 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1461.6 | 1638 | 2192.4 | ||
| Rodinné apartmá | 2142 | 2142 | 2142 | 2696.4 | 3250.8 |
| Sezóna | 12.2.2012 - 18.2.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1260 | ||||
| Dvoulůžkový | 1335.6 | 1386 | 1940.4 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1461.6 | 1638 | 2192.4 | ||
| Rodinné apartmá | 2142 | 2142 | 2142 | 2696.4 | 3250.8 |
| Sezóna | 18.2.2012 - 29.2.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1260 | ||||
| Dvoulůžkový | 1335.6 | 1386 | 1940.4 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1461.6 | 1638 | 2192.4 | ||
| Rodinné apartmá | 2142 | 2142 | 2142 | 2696.4 | 3250.8 |
Situated in the attractive location of the New Town (Nové Město) close to the embankment of Vltava River, ...
EuroAgentur Hotel Royal Esprit ( previous Hotel Mejstřík Praha ) is located in direct proximity to the historical, ...
The three-star family hotel is situated in the very centre of Prague. It comprises an apartment and thirty ...
Modern hotel situated in a quiet side lane right in the heart of Prague, only few steps from ...
This newly reconstructed hotel, with a cosy design, a fresh look and comfort is located in the most ...
A luxurious four-star hotel located in the very centre of the city, just a few steps from the ...
The hotel is located in closest proximity to the centre of Prague by Náměstí Míru (Peace Square). Its ...
The Malekon hotel offers accomodation in a quiet residential quarter in a south part of Prague. It is ...
The family hotel Sarka is located in Prague 6 at a convenient distance of a 20 minute from ...
The Charles Bridge is the oldest preserved Prague bridge that still serves its original purpose. It connects Mostecka ...
The Bedrich Smetana Museum is situated in a beautiful neo-Rennaisance building right next to the Charles Bridge. A ...
The first settlements in the area of Lesser Quarter date back to the 8th century. The town was ...
The Rudolfinum is one of the most significant neo-renaissance buildings in the Czech Republic. The multi-purpose building ...
The area of today’s Old Town Square used to be a market which had been there before Old ...
Wenceslas Square is the most prominent Prague square and is considered to be the very centre of the ...
This is certainly one of the most interesting museums in Prague though not many tourists make it here ...
The National Museum building was built between 1885 – 1890 according to the project of J. Schulz on ...
The museum is situated a few minutes away from the tram and metro station I.P. Pavlova. It is ...
Bertramka, was the home of the Dusek family and the place where Mozart stayed most frequently when he ...
This museum, situated near to the Florenc interchange is far more entertaining than its name might suggest. The ...
The observatory with two domes is situated on a hill called Na Vyhlídce (328m). It was built by ...