| Sezóna | 27.11.2011 - 29.11.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 29.11.2011 - 30.11.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 30.11.2011 - 1.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 1.12.2011 - 2.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 2.12.2011 - 3.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 3.12.2011 - 5.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 5.12.2011 - 6.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 6.12.2011 - 7.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 7.12.2011 - 8.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 8.12.2011 - 9.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 9.12.2011 - 11.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 11.12.2011 - 16.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 16.12.2011 - 18.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 18.12.2011 - 19.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 19.12.2011 - 20.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 20.12.2011 - 21.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 21.12.2011 - 22.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 22.12.2011 - 23.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 23.12.2011 - 24.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 24.12.2011 - 25.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 25.12.2011 - 27.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 27.12.2011 - 28.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1134 | ||||
| Dvoulůžkový | 1209.6 | 1260 | 1764 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1310.4 | 1512 | 2016 | ||
| Rodinné apartmá | 1890 | 1890 | 1890 | 2394 | 2898 |
| Sezóna | 28.12.2011 - 29.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 2520 | ||||
| Dvoulůžkový | 2772 | 3024 | 3780 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 3024 | 3276 | 4032 | ||
| Rodinné apartmá | 3654 | 3654 | 3654 | 4410 | 5166 |
| Sezóna | 29.12.2011 - 30.12.2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 2520 | ||||
| Dvoulůžkový | 2772 | 3024 | 3780 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 3024 | 3276 | 4032 | ||
| Rodinné apartmá | 3654 | 3654 | 3654 | 4410 | 5166 |
| Sezóna | 30.12.2011 - 1.1.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 2520 | ||||
| Dvoulůžkový | 2772 | 3024 | 3780 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 3024 | 3276 | 4032 | ||
| Rodinné apartmá | 3654 | 3654 | 3654 | 4410 | 5166 |
| Sezóna | 1.1.2012 - 9.1.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 2520 | ||||
| Dvoulůžkový | 2772 | 3024 | 3780 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 3024 | 3276 | 4032 | ||
| Rodinné apartmá | 3654 | 3654 | 3654 | 4410 | 5166 |
| Sezóna | 9.1.2012 - 30.1.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1260 | ||||
| Dvoulůžkový | 1335.6 | 1386 | 1940.4 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1461.6 | 1638 | 2192.4 | ||
| Rodinné apartmá | 2142 | 2142 | 2142 | 2696.4 | 3250.8 |
| Sezóna | 30.1.2012 - 1.2.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1260 | ||||
| Dvoulůžkový | 1335.6 | 1386 | 1940.4 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1461.6 | 1638 | 2192.4 | ||
| Rodinné apartmá | 2142 | 2142 | 2142 | 2696.4 | 3250.8 |
| Sezóna | 1.2.2012 - 12.2.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1260 | ||||
| Dvoulůžkový | 1335.6 | 1386 | 1940.4 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1461.6 | 1638 | 2192.4 | ||
| Rodinné apartmá | 2142 | 2142 | 2142 | 2696.4 | 3250.8 |
| Sezóna | 12.2.2012 - 18.2.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1260 | ||||
| Dvoulůžkový | 1335.6 | 1386 | 1940.4 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1461.6 | 1638 | 2192.4 | ||
| Rodinné apartmá | 2142 | 2142 | 2142 | 2696.4 | 3250.8 |
| Sezóna | 18.2.2012 - 29.2.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Jednolůžkový | 1260 | ||||
| Dvoulůžkový | 1335.6 | 1386 | 1940.4 | ||
| Dvoulůžkový de luxe | 1461.6 | 1638 | 2192.4 | ||
| Rodinné apartmá | 2142 | 2142 | 2142 | 2696.4 | 3250.8 |
Hotel Residence Liliova provides a total of 25 rooms, all of which are fully Air-Conditioned, contain two beds ...
Situated in the attractive location of the New Town (Nové Město) close to the embankment of Vltava River, ...
Charming hotel with pleasant family atmosphere situated at the great location very close to the Prague Castle. It ...
The newly reconstructed Rokoko hotel situated in the very centre of Prague – on ...
All guests will definitely enjoy a pleasant atmosphere and friendly service. The hotel has 21 two-bedded rooms (extra ...
Financially friendly accommodation with hotel-type rooms in the center of Prague - prices from 290 Czk ( 11.- ...
RACEK botel was built at the end of 70 years of this century in the Czech Mělník ...
Standard tourist hotel in quiet surroundings is located just 15 minute drive from the historical center of Prague. ...
Pension Fantasia is situated on the premises of the Hotel Jasmín. It offers 5 double rooms with an ...
This modern hotel is located at Prague International Airport, Terminal South. Thanks to its location, its high quality ...
The Charles Bridge is the oldest preserved Prague bridge that still serves its original purpose. It connects Mostecka ...
The first settlements in the area of Lesser Quarter date back to the 8th century. The town was ...
The National Theatre is one of the most memorable buildings not only in Prague but in the whole ...
The first settlements in the Old Town area originated in the Romanic style. The whole territory was fortified ...
St. Vitus cathedral is the most beautiful and ostentatious church in Prague. In its history we find reflection ...
Petrin is without any doubt the most famous Prague hill stretching up right in the middle of the ...
The area of today’s Old Town Square used to be a market which had been there before Old ...
It is important to realise that the Jewish museum in Prague actually comprises several sites and buildings.The admission ...
This is certainly one of the most interesting museums in Prague though not many tourists make it here ...
The National Museum building was built between 1885 – 1890 according to the project of J. Schulz on ...
The museum is situated a few minutes away from the tram and metro station I.P. Pavlova. It is ...
Bertramka, was the home of the Dusek family and the place where Mozart stayed most frequently when he ...