Sezóna | 27.11.2011 - 28.11.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 28.11.2011 - 29.11.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 29.11.2011 - 30.11.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 30.11.2011 - 1.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 1.12.2011 - 2.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 2.12.2011 - 3.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 3.12.2011 - 4.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 4.12.2011 - 5.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 5.12.2011 - 6.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 6.12.2011 - 7.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 7.12.2011 - 8.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 8.12.2011 - 9.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 9.12.2011 - 10.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 10.12.2011 - 11.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 11.12.2011 - 13.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 13.12.2011 - 14.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 14.12.2011 - 17.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 17.12.2011 - 18.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 18.12.2011 - 21.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 21.12.2011 - 23.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 23.12.2011 - 24.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 24.12.2011 - 31.12.2011 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 31.12.2011 - 4.1.2012 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 4.1.2012 - 5.1.2012 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 5.1.2012 - 19.1.2012 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 19.1.2012 - 20.1.2012 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 20.1.2012 - 21.1.2012 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 21.1.2012 - 22.1.2012 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 22.1.2012 - 16.2.2012 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 16.2.2012 - 17.2.2012 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 17.2.2012 - 18.2.2012 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Sezóna | 18.2.2012 - 29.2.2012 | |
---|---|---|
Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |
1 os. | 2 os. | |
Superior | 1000 | 1300 |
Dvoulůžkový | 600 | 900 |
Apartmán | 1700 | 2100 |
Ubytovna | 150 | 300 |
Ubytování ve vícelůžkovém pokoji přímo v centru města. Kapacita až 5 lůžek. Vybavení pokoje: koupelna, WC, Tv, lednice, ...
Kapacita: 33 lůžek + možnost přistýlkycelkem 50míst – 1, 2, 3lůžkové pokoje a 2 apartmány Snídaně sprchy, WC, TV, ...
Ubytování ve Svitavách na náměstí Míru Cena od 160,-Kč/osoba/noc Tel.: +420 608 615 250 e-mail.:jb.ubytovani@tiscali.cz Ubytování ve Svitavách na náměstí Míru Cena: 350,-Kč/osoba/noc Tel.:+420 ...
The Jewish cemetery in Heřmanův městec is very old, it was founded together with the first Jewish settlement, ...
The Jewish settlement had had a long tradition in Heřmanův Městec, a small town in the Pardubice Region. ...