| Sezóna | 27.11.2011 - 28.11.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 554.4 | 554.4 | |
| Double + extra bed | 554.4 | 554.4 | 1058.4 |
| Sezóna | 28.11.2011 - 30.11.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 554.4 | 554.4 | |
| Double + extra bed | 554.4 | 554.4 | 1058.4 |
| Sezóna | 30.11.2011 - 1.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 554.4 | 554.4 | |
| Double + extra bed | 554.4 | 554.4 | 1058.4 |
| Sezóna | 1.12.2011 - 2.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 554.4 | 630 | |
| Double + extra bed | 554.4 | 630 | 1134 |
| Sezóna | 2.12.2011 - 4.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 760 | 880 | |
| Double + extra bed | 760 | 880 | 1250 |
| Sezóna | 4.12.2011 - 5.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 760 | 880 | |
| Double + extra bed | 760 | 880 | 1250 |
| Sezóna | 5.12.2011 - 8.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 705.6 | 756 | |
| Double + extra bed | 705.6 | 756 | 1260 |
| Sezóna | 8.12.2011 - 9.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 760 | 880 | |
| Double + extra bed | 760 | 880 | 1250 |
| Sezóna | 9.12.2011 - 11.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 760 | 880 | |
| Double + extra bed | 760 | 880 | 1250 |
| Sezóna | 11.12.2011 - 16.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 705.6 | 756 | |
| Double + extra bed | 705.6 | 756 | 1260 |
| Sezóna | 16.12.2011 - 19.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 760 | 880 | |
| Double + extra bed | 760 | 880 | 1250 |
| Sezóna | 19.12.2011 - 23.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 705.6 | 756 | |
| Double + extra bed | 705.6 | 756 | 1260 |
| Sezóna | 23.12.2011 - 26.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 760 | 880 | |
| Double + extra bed | 760 | 880 | 1250 |
| Sezóna | 26.12.2011 - 28.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 760 | 880 | |
| Double + extra bed | 760 | 880 | 1250 |
| Sezóna | 28.12.2011 - 29.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 760 | 880 | |
| Double + extra bed | 760 | 880 | 1250 |
| Sezóna | 29.12.2011 - 2.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 760 | 880 | |
| Double + extra bed | 760 | 880 | 1250 |
| Sezóna | 2.1.2012 - 12.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1570 | 1690 | |
| Double + extra bed | 1570 | 1690 | 2055 |
| Sezóna | 12.1.2012 - 13.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 1570 | 1690 | |
| Double + extra bed | 1570 | 1690 | 2055 |
| Sezóna | 13.1.2012 - 15.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 15.1.2012 - 1.2.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 1.2.2012 - 5.2.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 5.2.2012 - 21.2.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
| Sezóna | 21.2.2012 - 29.2.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Double | 735 | 860 | |
| Double + extra bed | 735 | 860 | 1225 |
The newly reconstructed Rokoko hotel situated in the very centre of Prague – on ...
A luxurious four-star hotel located in the very centre of the city, just a few steps from the ...
This recently renovated hotel is located in the real centre of Prague, just on the „golden tourist way", ...
EuroAgentur Hotel Royal Esprit ( previous Hotel Mejstřík Praha ) is located in direct proximity to the historical, ...
The family hotel with a restaurant and garden is situated in the northern part of the Old Town ...
EuroAgentur DownTown SUITES is a small, luxurious and elegant residence located in a quiet ...
The Malekon hotel offers accomodation in a quiet residential quarter in a south part of Prague. It is ...
Standard tourist hotel in quiet surroundings is located just 15 minute drive from the historical center of Prague. ...
This romantic family hotel, surrounded by greenery in a quiet Prague district, is located only 20 minutes away ...
Wenceslas Square is the most prominent Prague square and is considered to be the very centre of the ...
The museum is situated a few minutes away from the tram and metro station I.P. Pavlova. It is ...
The Bedrich Smetana Museum is situated in a beautiful neo-Rennaisance building right next to the Charles Bridge. A ...
The Charles Bridge is the oldest preserved Prague bridge that still serves its original purpose. It connects Mostecka ...
The area of today’s Old Town Square used to be a market which had been there before Old ...
The statue of Franz Kafka is situated at the corner of the Vězeňská and Dušní streets, not far ...
Petrin is without any doubt the most famous Prague hill stretching up right in the middle of the ...
Bertramka, was the home of the Dusek family and the place where Mozart stayed most frequently when he ...
This museum, situated near to the Florenc interchange is far more entertaining than its name might suggest. The ...
This is certainly one of the most interesting museums in Prague though not many tourists make it here ...
Hradcany was founded by the Highest Burgrave Hynek Berka from Dube around 1320 as an independent town. The ...
The chateau Park at the Pruhonice Chateau is one of the most significant and beautiuful parks in the ...