| Sezóna | 27.11.2011 - 2.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1025 | 1155 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1670 | 1670 | 1670 |
| Sezóna | 2.12.2011 - 4.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1155 | 1285 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1800 | 1800 | 1800 |
| Sezóna | 4.12.2011 - 8.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1025 | 1155 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1670 | 1670 | 1670 |
| Sezóna | 8.12.2011 - 9.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1540 | 1670 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2310 | 2310 | 2310 |
| Sezóna | 9.12.2011 - 11.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1540 | 1670 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2310 | 2310 | 2310 |
| Sezóna | 11.12.2011 - 15.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1025 | 1155 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1670 | 1670 | 1670 |
| Sezóna | 15.12.2011 - 18.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1540 | 1670 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2310 | 2310 | 2310 |
| Sezóna | 18.12.2011 - 23.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1025 | 1155 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1670 | 1670 | 1670 |
| Sezóna | 23.12.2011 - 25.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1155 | 1285 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1800 | 1800 | 1800 |
| Sezóna | 25.12.2011 - 27.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1080 | 1205 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1720 | 1720 | 1720 |
| Sezóna | 27.12.2011 - 28.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1080 | 1205 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1720 | 1720 | 1720 |
| Sezóna | 28.12.2011 - 29.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1080 | 1205 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1720 | 1720 | 1720 |
| Sezóna | 29.12.2011 - 30.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1465 | 1585 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2195 | 2195 | 2195 |
| Sezóna | 30.12.2011 - 31.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1465 | 1585 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2195 | 2195 | 2195 |
| Sezóna | 31.12.2011 - 2.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 3900 | 4100 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 5100 | 5100 | 5100 |
| Sezóna | 2.1.2012 - 8.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1465 | 1585 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2195 | 2195 | 2195 |
| Sezóna | 8.1.2012 - 10.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 3900 | 4100 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2195 | 2195 | 2195 |
| Sezóna | 10.1.2012 - 23.2.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1135 | 1255 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1770 | 1770 | 1770 |
| Sezóna | 23.2.2012 - 25.2.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1135 | 1255 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1770 | 1770 | 1770 |
| Sezóna | 25.2.2012 - 29.2.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1135 | 1255 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1770 | 1770 | 1770 |
Modern hotel situated in a quiet side lane right in the heart of Prague, only few steps from ...
This newly reconstructed hotel, with a cosy design, a fresh look and comfort is located in the most ...
The hotel is located in closest proximity to the centre of Prague by Náměstí Míru (Peace Square). Its ...
Hotel Salvator is a charming hootel in the very centre of Prague. There are 36 rooms. ...
EuroAgentur DownTown SUITES is a small, luxurious and elegant residence located in a quiet ...
The Malekon hotel offers accomodation in a quiet residential quarter in a south part of Prague. It is ...
Luxourious and cheap accommodation in Prague for tourists, businessmen and Prague visitors! Every apartment has its own bathroom ...
This romantic family hotel, surrounded by greenery in a quiet Prague district, is located only 20 minutes away ...
This modern hotel is located at Prague International Airport, Terminal South. Thanks to its location, its high quality ...
The museum is situated a few minutes away from the tram and metro station I.P. Pavlova. It is ...
The National Museum building was built between 1885 – 1890 according to the project of J. Schulz on ...
The National Theatre is one of the most memorable buildings not only in Prague but in the whole ...
The first settlements in the Old Town area originated in the Romanic style. The whole territory was fortified ...
Vysehrad belongs among the most important places of Czech history, both historically and politically. The area, stretching up ...
The statue of Franz Kafka is situated at the corner of the Vězeňská and Dušní streets, not far ...
It is important to realise that the Jewish museum in Prague actually comprises several sites and buildings.The admission ...
The Rudolfinum is one of the most significant neo-renaissance buildings in the Czech Republic. The multi-purpose building ...
This modern museum and exhibition opened in Prague at Hergetova Cihelna on the banks of the Vltava in ...
The New Town was founded in 1348 by Charles IV directly next to the Old Town and adopted ...
The observatory with two domes is situated on a hill called Na Vyhlídce (328m). It was built by ...
The chateau Park at the Pruhonice Chateau is one of the most significant and beautiuful parks in the ...