| Sezóna | 27.11.2011 - 2.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1025 | 1155 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1670 | 1670 | 1670 |
| Sezóna | 2.12.2011 - 4.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1155 | 1285 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1800 | 1800 | 1800 |
| Sezóna | 4.12.2011 - 8.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1025 | 1155 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1670 | 1670 | 1670 |
| Sezóna | 8.12.2011 - 9.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1540 | 1670 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2310 | 2310 | 2310 |
| Sezóna | 9.12.2011 - 11.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1540 | 1670 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2310 | 2310 | 2310 |
| Sezóna | 11.12.2011 - 15.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1025 | 1155 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1670 | 1670 | 1670 |
| Sezóna | 15.12.2011 - 18.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1540 | 1670 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2310 | 2310 | 2310 |
| Sezóna | 18.12.2011 - 23.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1025 | 1155 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1670 | 1670 | 1670 |
| Sezóna | 23.12.2011 - 25.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1155 | 1285 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1800 | 1800 | 1800 |
| Sezóna | 25.12.2011 - 27.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1080 | 1205 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1720 | 1720 | 1720 |
| Sezóna | 27.12.2011 - 28.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1080 | 1205 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1720 | 1720 | 1720 |
| Sezóna | 28.12.2011 - 29.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1080 | 1205 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1720 | 1720 | 1720 |
| Sezóna | 29.12.2011 - 30.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1465 | 1585 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2195 | 2195 | 2195 |
| Sezóna | 30.12.2011 - 31.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1465 | 1585 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2195 | 2195 | 2195 |
| Sezóna | 31.12.2011 - 2.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 3900 | 4100 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 5100 | 5100 | 5100 |
| Sezóna | 2.1.2012 - 8.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1465 | 1585 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2195 | 2195 | 2195 |
| Sezóna | 8.1.2012 - 10.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 3900 | 4100 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 2195 | 2195 | 2195 |
| Sezóna | 10.1.2012 - 23.2.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1135 | 1255 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1770 | 1770 | 1770 |
| Sezóna | 23.2.2012 - 25.2.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1135 | 1255 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1770 | 1770 | 1770 |
| Sezóna | 25.2.2012 - 29.2.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| Dvoulůžkový pokoj | 1135 | 1255 | |
| Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou | 1770 | 1770 | 1770 |
The newly reconstructed Rokoko hotel situated in the very centre of Prague – on ...
The three-star family hotel is situated in the very centre of Prague. It comprises an apartment and thirty ...
This originally refurbished hotel in the historical center of Prague is located far away from the rush of ...
The family hotel with a restaurant and garden is situated in the northern part of the Old Town ...
Angelo Hotel Prague was opened in 2006 and is situated in the attractive part of Prague at Anděl ...
EuroAgentur DownTown SUITES is a small, luxurious and elegant residence located in a quiet ...
RACEK botel was built at the end of 70 years of this century in the Czech Mělník ...
Charming hotel with pleasant family atmosphere situated at the great location very close to the Prague Castle. It ...
The family hotel Sarka is located in Prague 6 at a convenient distance of a 20 minute from ...
This modern hotel is located at Prague International Airport, Terminal South. Thanks to its location, its high quality ...
The National Museum building was built between 1885 – 1890 according to the project of J. Schulz on ...
Wenceslas Square is the most prominent Prague square and is considered to be the very centre of the ...
The first settlements in the Old Town area originated in the Romanic style. The whole territory was fortified ...
The Bedrich Smetana Museum is situated in a beautiful neo-Rennaisance building right next to the Charles Bridge. A ...
The area of today’s Old Town Square used to be a market which had been there before Old ...
The first settlements in the area of Lesser Quarter date back to the 8th century. The town was ...
Vysehrad belongs among the most important places of Czech history, both historically and politically. The area, stretching up ...
It is important to realise that the Jewish museum in Prague actually comprises several sites and buildings.The admission ...
The Rudolfinum is one of the most significant neo-renaissance buildings in the Czech Republic. The multi-purpose building ...
The New Town was founded in 1348 by Charles IV directly next to the Old Town and adopted ...
Bertramka, was the home of the Dusek family and the place where Mozart stayed most frequently when he ...