| Sezóna | 27.11.2011 - 28.11.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1260 | 1260 | 1260 |
| Sezóna | 28.11.2011 - 1.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 831.6 | 831.6 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 831.6 | 831.6 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1209.6 | 1209.6 | 1209.6 |
| Sezóna | 1.12.2011 - 2.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 831.6 | 831.6 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 831.6 | 831.6 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1209.6 | 1209.6 | 1209.6 |
| Sezóna | 2.12.2011 - 3.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1260 | 1260 | 1260 |
| Sezóna | 3.12.2011 - 4.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1260 | 1260 | 1260 |
| Sezóna | 4.12.2011 - 9.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1260 | 1260 | 1260 |
| Sezóna | 9.12.2011 - 11.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1260 | 1260 | 1260 |
| Sezóna | 11.12.2011 - 17.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1260 | 1260 | 1260 |
| Sezóna | 17.12.2011 - 18.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1260 | 1260 | 1260 |
| Sezóna | 18.12.2011 - 26.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1260 | 1260 | 1260 |
| Sezóna | 26.12.2011 - 29.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1260 | 1260 | 1260 |
| Sezóna | 29.12.2011 - 30.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 1008 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 1260 | 1260 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 1260 | 1260 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1638 | 1638 | 1638 |
| Sezóna | 30.12.2011 - 31.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 1008 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 1260 | 1260 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 1260 | 1260 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1638 | 1638 | 1638 |
| Sezóna | 31.12.2011 - 1.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 2142 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 2646 | 2646 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 2646 | 2646 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 3024 | 3024 | 3024 |
| Sezóna | 1.1.2012 - 2.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 1008 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 1260 | 1260 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 1260 | 1260 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1638 | 1638 | 1638 |
| Sezóna | 2.1.2012 - 7.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 1008 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 1260 | 1260 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 1260 | 1260 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1638 | 1638 | 1638 |
| Sezóna | 7.1.2012 - 10.1.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 630 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 882 | 882 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 1260 | 1260 | 1260 |
| Sezóna | 10.1.2012 - 29.2.2012 | ||
|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | |
| JEDNOLŮŽKOVÝ STANDARD | 0 | ||
| DVOULŮŽKOVÝ TWIN | 0 | 0 | |
| DVOULŮŽKOVÝ STANDARD | 0 | 0 | |
| DVOULŮŽKOVÝ S PŘISTÝLKOU | 0 | 0 | 0 |
The family hotel with a restaurant and garden is situated in the northern part of the Old Town ...
Hotel Residence Liliova provides a total of 25 rooms, all of which are fully Air-Conditioned, contain two beds ...
EuroAgentur Hotel Royal Esprit ( previous Hotel Mejstřík Praha ) is located in direct proximity to the historical, ...
This recently renovated hotel is located in the real centre of Prague, just on the „golden tourist way", ...
EuroAgentur Hotel Harmony is located in the very heart of Prague, just a few minutes walk from the ...
Modern hotel situated in a quiet side lane right in the heart of Prague, only few steps from ...
Angelo Hotel Prague was opened in 2006 and is situated in the attractive part of Prague at Anděl ...
EuroAgentur DownTown SUITES is a small, luxurious and elegant residence located in a quiet ...
Standard tourist hotel in quiet surroundings is located just 15 minute drive from the historical center of Prague. ...
This romantic family hotel, surrounded by greenery in a quiet Prague district, is located only 20 minutes away ...
The statue of Franz Kafka is situated at the corner of the Vězeňská and Dušní streets, not far ...
The area of today’s Old Town Square used to be a market which had been there before Old ...
The Charles Bridge is the oldest preserved Prague bridge that still serves its original purpose. It connects Mostecka ...
The Bedrich Smetana Museum is situated in a beautiful neo-Rennaisance building right next to the Charles Bridge. A ...
This is certainly one of the most interesting museums in Prague though not many tourists make it here ...
Prague Castle belongs to the most remarkable cultural and historical monuments not only in Prague but in the ...
The National Theatre is one of the most memorable buildings not only in Prague but in the whole ...
Wenceslas Square is the most prominent Prague square and is considered to be the very centre of the ...
The first settlements in the area of Lesser Quarter date back to the 8th century. The town was ...
The New Town was founded in 1348 by Charles IV directly next to the Old Town and adopted ...
Vysehrad belongs among the most important places of Czech history, both historically and politically. The area, stretching up ...
The observatory with two domes is situated on a hill called Na Vyhlídce (328m). It was built by ...