| Sezóna | 27.11.2011 - 30.11.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2016 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 30.11.2011 - 1.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2016 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 1.12.2011 - 2.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2016 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 2.12.2011 - 3.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2016 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 3.12.2011 - 4.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2268 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3024 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4410 |
| Sezóna | 4.12.2011 - 5.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2268 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3024 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4410 |
| Sezóna | 5.12.2011 - 6.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2268 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3024 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4410 |
| Sezóna | 6.12.2011 - 7.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2016 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 7.12.2011 - 8.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2016 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3250.8 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 8.12.2011 - 9.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2268 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3250.8 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4410 |
| Sezóna | 9.12.2011 - 11.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2268 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3250.8 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4410 |
| Sezóna | 11.12.2011 - 12.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2494.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 12.12.2011 - 16.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2016 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 16.12.2011 - 17.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2494.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 17.12.2011 - 18.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2494.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4359.6 |
| Sezóna | 18.12.2011 - 19.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2268 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4410 |
| Sezóna | 19.12.2011 - 20.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2016 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 20.12.2011 - 21.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2016 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 21.12.2011 - 22.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2268 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3024 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4410 |
| Sezóna | 22.12.2011 - 23.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2268 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3024 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4410 |
| Sezóna | 23.12.2011 - 26.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2494.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 2772 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 26.12.2011 - 27.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2494.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3250.8 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 27.12.2011 - 28.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2494.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3250.8 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 28.12.2011 - 29.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 3250.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3250.8 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 29.12.2011 - 30.12.2011 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 3250.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3754.8 |
| Apartmán - 3 pokoje | 4158 |
| Sezóna | 30.12.2011 - 1.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 5518.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 8820 |
| Apartmán - 3 pokoje | 11340 |
| Sezóna | 1.1.2012 - 2.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 5518.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 8820 |
| Apartmán - 3 pokoje | 11340 |
| Sezóna | 2.1.2012 - 3.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 5518.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 8820 |
| Apartmán - 3 pokoje | 6955.2 |
| Sezóna | 3.1.2012 - 4.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2494.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 4258.8 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
| Sezóna | 4.1.2012 - 5.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2494.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3250.8 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
| Sezóna | 5.1.2012 - 7.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2746.8 |
| Apartmán - 2 pokoje | 4258.8 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
| Sezóna | 7.1.2012 - 13.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2041.2 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3175.2 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
| Sezóna | 13.1.2012 - 15.1.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2041.2 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3175.2 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
| Sezóna | 15.1.2012 - 11.2.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2041.2 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3175.2 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
| Sezóna | 11.2.2012 - 12.2.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2041.2 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3175.2 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
| Sezóna | 12.2.2012 - 15.2.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2041.2 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3175.2 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
| Sezóna | 15.2.2012 - 17.2.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2041.2 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3175.2 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
| Sezóna | 17.2.2012 - 23.2.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2041.2 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3175.2 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
| Sezóna | 23.2.2012 - 28.2.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2041.2 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3175.2 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
| Sezóna | 28.2.2012 - 29.2.2012 |
|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc |
| Dvoulůžkový pokoj Deluxe | 2041.2 |
| Apartmán - 2 pokoje | 3175.2 |
| Apartmán - 3 pokoje | 3502.8 |
This recently renovated hotel is located in the real centre of Prague, just on the „golden tourist way", ...
Pleasant hotel with family atmosphere situated in a quiet residential area offers its guests comfortable accommodation of high ...
The newly reconstructed Rokoko hotel situated in the very centre of Prague – on ...
The three-star family hotel is situated in the very centre of Prague. It comprises an apartment and thirty ...
Angelo Hotel Prague was opened in 2006 and is situated in the attractive part of Prague at Anděl ...
Hotel Salvator is a charming hootel in the very centre of Prague. There are 36 rooms. ...
This newly reconstructed hotel, with a cosy design, a fresh look and comfort is located in the most ...
Modern three-star hotel located in the central part of Prague, in quiet surrounding of Prague quarter Žižkov. The ...
The Malekon hotel offers accomodation in a quiet residential quarter in a south part of Prague. It is ...
This modern hotel is located at Prague International Airport, Terminal South. Thanks to its location, its high quality ...
St. Vitus cathedral is the most beautiful and ostentatious church in Prague. In its history we find reflection ...
This modern museum and exhibition opened in Prague at Hergetova Cihelna on the banks of the Vltava in ...
The Rudolfinum is one of the most significant neo-renaissance buildings in the Czech Republic. The multi-purpose building ...
The National Theatre is one of the most memorable buildings not only in Prague but in the whole ...
The area of today’s Old Town Square used to be a market which had been there before Old ...
It is important to realise that the Jewish museum in Prague actually comprises several sites and buildings.The admission ...
Wenceslas Square is the most prominent Prague square and is considered to be the very centre of the ...
This is certainly one of the most interesting museums in Prague though not many tourists make it here ...
The National Museum building was built between 1885 – 1890 according to the project of J. Schulz on ...
The museum is situated a few minutes away from the tram and metro station I.P. Pavlova. It is ...
This museum, situated near to the Florenc interchange is far more entertaining than its name might suggest. The ...